栃木県 大田原市 公開日: 2025年10月10日
あなたの声が市政を動かす!令和7年度市政懇談会、各地区の報告を公開
大田原市では、市民の皆様から市政に関するご意見を伺い、市政への反映と参加意識の向上を目指す「市政懇談会」を毎年7月に実施しています。
令和7年度は、市内10地区で開催され、各地区の自治会長等を対象に、市の施策や課題、地域の問題について意見交換が行われました。
この度、各地区で開催された市政懇談会の会議録が公開されました。
[地区名] | [開催日] | [参加者数] | [会議録(PDF)]
---|---|---|---
大田原地区 | 7月22日(火) | 32名 | 1_令和7年度大田原地区市政懇談会会議録[PDF:608KB]
金田地区 | 7月22日(火) | 20名 | 2_令和7年度金田地区市政懇談会会議録[PDF:435KB]
親園地区 | 7月11日(金) | 13名 | 3_令和7年度親園地区市政懇談会会議録[PDF:493KB]
野崎地区 | 7月18日(金) | 14名 | 4_令和7年度野崎地区市政懇談会会議録[PDF:494KB]
佐久山地区 | 7月18日(金) | 14名 | 5_令和7年度佐久山地区市政懇談会会議録[PDF:473KB]
湯津上地区 | 7月15日(火) | 10名 | 6_令和7年度湯津上地区市政懇談会会議録[PDF:609KB]
黒羽地区 | 7月7日(月) | 15名 | 7_令和7年度黒羽地区市政懇談会会議録[PDF:538KB]
川西地区 | 7月10日(木) | 19名 | 8_令和7年度川西地区市政懇談会会議録[PDF:463KB]
両郷地区 | 7月10日(木) | 8名 | 9_令和7年度両郷地区市政懇談会会議録[PDF:446KB]
須賀川地区 | 7月7日(月) | 8名 | 10_令和7年度須賀川地区市政懇談会会議録[PDF:411KB]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お問い合わせは、情報政策課 広報広聴係(TEL: 0287-23-8700)までお願いいたします。
令和7年度は、市内10地区で開催され、各地区の自治会長等を対象に、市の施策や課題、地域の問題について意見交換が行われました。
この度、各地区で開催された市政懇談会の会議録が公開されました。
[地区名] | [開催日] | [参加者数] | [会議録(PDF)]
---|---|---|---
大田原地区 | 7月22日(火) | 32名 | 1_令和7年度大田原地区市政懇談会会議録[PDF:608KB]
金田地区 | 7月22日(火) | 20名 | 2_令和7年度金田地区市政懇談会会議録[PDF:435KB]
親園地区 | 7月11日(金) | 13名 | 3_令和7年度親園地区市政懇談会会議録[PDF:493KB]
野崎地区 | 7月18日(金) | 14名 | 4_令和7年度野崎地区市政懇談会会議録[PDF:494KB]
佐久山地区 | 7月18日(金) | 14名 | 5_令和7年度佐久山地区市政懇談会会議録[PDF:473KB]
湯津上地区 | 7月15日(火) | 10名 | 6_令和7年度湯津上地区市政懇談会会議録[PDF:609KB]
黒羽地区 | 7月7日(月) | 15名 | 7_令和7年度黒羽地区市政懇談会会議録[PDF:538KB]
川西地区 | 7月10日(木) | 19名 | 8_令和7年度川西地区市政懇談会会議録[PDF:463KB]
両郷地区 | 7月10日(木) | 8名 | 9_令和7年度両郷地区市政懇談会会議録[PDF:446KB]
須賀川地区 | 7月7日(月) | 8名 | 10_令和7年度須賀川地区市政懇談会会議録[PDF:411KB]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お問い合わせは、情報政策課 広報広聴係(TEL: 0287-23-8700)までお願いいたします。
市政懇談会の会議録が公開されたんですね。自治会長さんたちからの貴重なご意見が、市の施策にどう活かされていくのか、とても興味深いです。特に、地域ごとの課題や要望が具体的に記されているようで、市民一人ひとりの声が反映される仕組みがあるのは心強いですね。
そうですね、こうして会議録が公開されると、どんな意見が出たのか、どんな議論が交わされたのかが分かって、私たち市民も市政のことをより身近に感じられますよね。各地区の特色が出た意見交換だったんだろうなと想像すると、なんだかワクワクします。